[Chiết khấu cao] Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất 2022 cụ thể

[Chiết khấu cao] Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất 2022 cụ thể

[Chiết khấu cao] Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất 2022 cụ thể
[Chiết khấu cao] Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất cụ thể
Nhà phân phối ống nhựa Đệ Nhất công bố bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE Đệ Nhất 2022 giá cạnh tranh thị trường với nhiều chính sách hấp dẫn.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận ưu đãi mới:

Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện - đầy đủ thương hiệu, chủng loại - giao hàng nhanh toàn quốc.

Top Ống HDPE Đệ Nhất phổ biến

Kho chứa ống nhựa HDPE Đệ Nhất lớn tại tp.HCM
Kho chứa ống nhựa HDPE Đệ Nhất lớn tại tp.HCM
Ống nhựa HDPE Đệ Nhất cam kết chính hãng 100%
Ống nhựa HDPE Đệ Nhất cam kết chính hãng 100%

Bảng Giá Ống Nhựa Đệ Nhất HDPE chi tiết

Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống HDPE Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới

Giá ống nhựa HDPE gân xoắn Đệ Nhất chiết khấu cao

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Chiều dài (mét/cuộn)
1 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 25 1.5 ± 0.3 12.800 200
2 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 30 1.5 ± 0.3 14.900 200
3 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 40 1.5 ± 0.3 21.400 200
4 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 50 1.7 ± 0.3 29.300 100
5 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 65 2.0 ± 0.3 42.500 100
6 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 70 2.0 ± 0.3 48.000 100
7 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 80 2.1 ± 0.3 55.300 100
8 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 90 2.2 ± 0.3 58.500 100
9 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 100 2.3 ± 0.3 78.100 100
10 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 125 2.5 ± 0.5 121.400 100
11 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 150 2.8 ± 0.5 165.800 50
12 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 160 3.0 ± 0.5 185.000 50
13 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 175 3.5 ± 0.6 247.200 50
14 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 200 4.0 ± 0.8 295.500 50
15 Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 250 4.5 ± 1.5 585.000 30-50

Giá ống nhựa HDPE – PE 100 Đệ Nhất chiết khấu cao

Giá ống nhựa HDPE PN6 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN6
4.20 108.108
2 4.80 139.536
3 5.40 175.824
4 6.20 231.120
5 6.90 288.468
6 7.70 357.480
7 8.60 448.308
8 9.60 566.676
9 10.70 694.440
10 12.10 882.252
11 13.60 1.117.800
12 15.30 1.418.688
13 17.20 1.794.204
14 19.10 2.289.168
15 21.40 3.041.064
16 24.10 3.847.392
17 27.20 4.708.908
18 30.60 5.963.868
19 34.40 7.542.936
20 38.20 9.307.440
21 45.90 13.405.392

Đơn giá ống nhựa HDPE PN8 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN8
2.00 18.576
2 2.40 28.836
3 3.00 45.036
4 3.60 63.936
5 4.30 89.964
6 5.30 135.000
7 6.00 172.584
8 6.70 216.000
9 7.70 283.176
10 8.60 355.968
11 9.60 440.964
12 10.80 557.280
13 11.90 682.020
14 13.40 860.868
15 15.00 1.081.836
16 16.90 1.373.544
17 19.10 1.751.436
18 21.50 2.214.864
19 23.90 2.827.008
20 26.70 3.756.780
21 30.00 4.745.736
22 33.90 5.799.060
23 38.10 7.350.372
24 41.90 9.300.420
25 47.70 11.490.444
26 57.20 16.538.472

Đơn giá ống nhựa HDPE PN10 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN10
2.00 14.688
2 2.40 22.464
3 3.00 34.668
4 3.80 55.296
5 4.50 77.112
6 5.40 111.024
7 6.60 165.024
8 7.40 210.492
9 8.30 264.276
10 9.50 344.952
11 10.70 436.320
12 11.90 538.272
13 13.40 679.104
14 14.80 836.784
15 16.60 1.045.656
16 18.70 1.331.208
17 21.10 1.694.088
18 23.70 2.141.208
19 26.70 2.712.852
20 29.70 3.467.448
21 33.20 4.612.140
22 37.40 5.841.612
23 42.10 7.113.420
24 47.40 9.020.052
25 53.30 11.410.092
26 59.30 14.101.776

Đơn giá ống nhựa HDPE PN12.5 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN12.5
1.80 7.992
2 2.00 11.016
3 2.40 18.144
4 3.00 27.216
5 3.70 41.688
6 4.70 66.420
7 5.60 94.176
8 6.70 134.676
9 8.10 199.584
10 9.20 257.148
11 10.30 322.056
12 11.80 420.336
13 13.30 533.520
14 14.70 654.372
15 16.60 830.952
16 18.40 1.023.516
17 20.60 1.282.608
18 23.20 1.625.508
19 26.10 2.060.640
20 29.40 2.613.384
21 33.10 3.310.416
22 36.80 4.225.608
23 41.20 5.629.068
24 46.30 7.114.932
25 52.20 8.674.776
26 58.80 11.016.864

Đơn giá ống nhựa HDPE PN16 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN 16
2.00 8.748
2 2.30 12.960
3 3.00 21.168
4 3.70 32.724
5 4.60 50.544
6 5.80 80.136
7 6.80 111.780
8 8.20 161.892
9 10.00 240.192
10 11.40 311.472
11 12.70 388.152
12 14.60 509.544
13 16.40 644.004
14 18.20 794.232
15 20.50 1.005.264
16 22.70 1.236.384
17 25.40 1.550.016
18 28.60 1.962.036
19 32.20 2.490.588
20 36.30 3.162.132
21 40.90 4.004.316
22 45.40 5.111.208
23 50.80 6.798.708
24 57.20 8.624.880

Đơn giá ống nhựa HDPE PN20 Đệ Nhất

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán có VAT
(đồng/mét)
1
Ống nhựa HDPE PN 20
2.30 10.152
2 3.00 16.092
3 3.60 24.840
4 4.50 38.772
5 5.60 60.048
6 7.10 95.796
7 8.40 134.676
8 10.10 194.184
9 12.30 289.872
10 14.00 365.256
11 15.70 470.340
12 17.90 613.008
13 22.40 950.400

Nhà Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất Miền Nam chính hãng

Lô ống nhựa đa dạng, chiết khấu cao đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu dự án.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây, để nhận bảng báo giá chiết khấu cao, cùng chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

 

Hotline: 0901 435 168