Cập Nhật Bảng Giá Chữ Thập HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Ống Nhựa Bình Minh

Đơn Báo Giá Phụ Kiện HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Bình Minh: Tứ Thông
Đơn vị tính: đồng/cái
| Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Tứ Thông | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 64.865 | 71.352 |
| 10 | 90×5,4 | 79.279 | 87.207 | ||
| 12,5 | 90×6,7 | 97.297 | 107.027 | ||
| 16 | 90×8,2 | 118.404 | 130.244 | ||
| 20 | 90×10,1 | 143.114 | 157.425 | ||
| 6 | 110×4,2 | 106.049 | 116.654 | ||
| 8 | 110×5,3 | 131.789 | 144.968 | ||
| 10 | 110×6,6 | 156.499 | 172.149 | ||
| 12,5 | 110×8,1 | 192.020 | 211.222 | ||
| 16 | 110×10 | 237.323 | 261.055 | ||
| 6 | 125×4,8 | 139.511 | 153.462 | ||
| 8 | 125×6 | 174.517 | 191.969 | ||
| 10 | 125×7,4 | 212.098 | 233.308 | ||
| 12,5 | 125×9,2 | 261.004 | 287.104 | ||
| 16 | 125×11,4 | 316.087 | 347.696 | ||
| 6 | 140×5,4 | 178.636 | 196.500 | ||
| 8 | 140×6,7 | 223.938 | 246.332 | ||
| 10 | 140×8,3 | 276.448 | 304.093 | ||
| 12,5 | 140×10,3 | 340.283 | 374.311 | ||
| 16 | 140×12,7 | 413.384 | 454.722 | ||
| 6 | 160×6,2 | 413.384 | 454.722 | ||
| 8 | 160×7,7 | 251.737 | 276.911 | ||
| 10 | 160×9,5 | 302.702 | 332.972 | ||
| 12,5 | 160×11,8 | 377.863 | 415.649 | ||
| 16 | 160×14,6 | 463.320 | 509.652 | ||
| 6 | 180×6,9 | 567.824 | 624.606 | ||
| 8 | 180×8,6 | 316.602 | 348.262 | ||
| 10 | 180×10,7 | 401.029 | 441.132 | ||
| 12,5 | 180×13,3 | 493.693 | 543.062 | ||
| 16 | 180×16,4 | 608.494 | 669.343 | ||
| 6 | 200×7,7 | 746.975 | 821.673 | ||
| 8 | 200×9,6 | 508.108 | 558.919 | ||
| 10 | 200×11,9 | 627.541 | 690.295 | ||
| 12,5 | 200×14,7 | 767.052 | 843.757 | ||
| 16 | 200×18,2 | 934.362 | 1.027.798 | ||
| 6 | 225×8,6 | 1.137.708 | 1.251.479 | ||
| 8 | 225×10,8 | 663.577 | 729.935 | ||
| 10 | 225×13,4 | 823.680 | 906.048 | ||
| 6 | 225×16,6 | 1.011.582 | 1.112.740 | ||
| 8 | 225×20,5 | 1.233.976 | 1.357.374 | ||
| 10 | 250×9,6 | 1.497.553 | 1.647.308 | ||
| 8 | 250×11,9 | 934.362 | 1.027.798 | ||
| 10 | 250×14,8 | 1.145.945 | 1.260.540 | ||
| 8 | 250×18,4 | 1.409.008 | 1.549.909 | ||
| 10 | 250×22,7 | 1.728.184 | 1.901.002 | ||
| 8 | 280×10,7 | 2.094.206 | 2.303.627 | ||
| 10 | 280×13,4 | 1.212.869 | 1.334.156 | ||
| 10 | 280×16,6 | 1.505.275 | 1.655.803 | ||
| 12,5 | 280×20,6 | 1.842.984 | 2.027.282 | ||
| 16 | 280×25,4 | 2.254.309 | 2.479.740 | ||
| 6 | 315×12,1 | 2.933.588 | 3.226.947 | ||
| 8 | 315×15 | 1.801.285 | 1.981.414 | ||
| 10 | 315×18,7 | 2.204.888 | 2.425.377 | ||
| 12,5 | 315×23,2 | 1.719.688 | 1.891.657 | ||
| 16 | 315×28,6 | 3.329.726 | 3.662.699 | ||
| 6 | 355×13,6 | 4.031.914 | 4.435.105 | ||
| 8 | 355×16,9 | 2.541.568 | 2.795.725 | ||
| 10 | 355×21,1 | 3.125.866 | 3.438.453 | ||
| 12,5 | 355×26,1 | 3.864.604 | 4.251.064 | ||
| 16 | 355×32,2 | 4.713.509 | 5.184.860 | ||
| 6 | 400×15,3 | 5.714.795 | 6.286.275 | ||
| 8 | 400×19,1 | 3.366.277 | 3.702.905 | ||
| 10 | 400×23,7 | 4.164.217 | 4.580.639 | ||
| 12,5 | 400×29,4 | 5.103.212 | 5.613.533 | ||
| 16 | 400×36,3 | 6.247.098 | 6.871.808 | ||
| 6 | 450×17,2 | 7.584.548 | 8.343.003 | ||
| 8 | 450×21,5 | 4.455.079 | 4.900.587 | ||
| 10 | 450×26,7 | 5.512.993 | 6.064.292 | ||
| 12,5 | 450×33,1 | 6.769.620 | 7.446.582 | ||
| 16 | 450×40,9 | 8.286.736 | 9.115.410 | ||
| 6 | 500×19,1 | 10.061.251 | 11.067.376 | ||
| 8 | 500×23,9 | 5.927.922 | 6.520.714 | ||
| 10 | 500×29,7 | 9.337.444 | 10.271.188 | ||
| 12,5 | 500×36,8 | 11.033.194 | 12.136.513 | ||
| 16 | 500×45,4 | 13.396.640 | 14.736.304 | ||
| 6 | 560×21,4 | 8.151.858 | 8.967.044 | ||
| 8 | 560×26,7 | 10.075.151 | 11.082.666 | ||
| 10 | 560×33,2 | 12.403.076 | 13.643.384 | ||
| 12,5 | 560×41,2 | 15.188.144 | 16.706.958 | ||
| 16 | 560×50,8 | 18.415.426 | 20.256.969 | ||
| 6 | 630×24,1 | 10.876.694 | 11.964.363 | ||
| 8 | 630×30 | 13.403.848 | 14.744.233 | ||
| 10 | 630×37,4 | 16.548.246 | 18.203.071 | ||
| 12,5 | 630×46,3 | 20.225.977 | 22.248.575 | ||
| 16 | 630×57,2 | 24.590.452 | 27.049.497 | ||
| 6 | 710×27,2 | 21.714.264 | 23.885.690 | ||
| 8 | 710×33,9 | 26.831.376 | 29.514.514 | ||
| 10 | 710×42,1 | 32.988.384 | 36.287.222 | ||
| 6 | 800×30,6 | 29.988.384 | 32.987.222 | ||
| 8 | 800×38,1 | 36.823.644 | 40.506.008 | ||
| 10 | 800×47,4 | 45.343.584 | 49.877.942 | ||
| 8 | 900×42,9 | 50.244.480 | 55.268.928 | ||
| 10 | 900×53,3 | 61.791.444 | 67.970.588 | ||
| 8 | 1000×47,7 | 44.594.528 | 49.053.981 | ||
| 10 | 1000×59,3 | 81.951.012 | 90.146.113 | ||
| 8 | 1200×57,2 | 108.210.960 | 119.032.056 | ||
| 10 | 1200×67,9 | 127.464.480 | 140.210.928 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Tứ Chạc – Ống Nhựa HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Bình Minh
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Quý khách có nhu cầu đặt mua ống nhựa đệ nhất, ống bình minh với chiết khấu cao vui lòng liên hệ thông tin sau đây:
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




