Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nước Bình Minh – HDPE (Tổng Hợp Đầy Đủ)
Bảng giá phụ kiện ống nước nhựa Bình Minh – HDPE – tổng hợp đầy đủ theo giá gốc từ nhà máy sản xuất, chính sách giá tốt, chiết khấu cạnh tranh cao cho đại lý và quý khách hàng.
Để cập nhật báo giá từng loại phụ kiện ống nước nhựa HDPE Bình Minh và mức chiết khấu tốt nhất, quý khách có thể liên hệ qua các kênh tư vấn miễn phí của chúng tôi:
- Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Catalogue Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE – Thương Hiệu Bình Minh
Dòng sản phẩm phụ tùng nhựa HDPE Bình Minh bán chạy nhất
Nhà phân phối ống nhựa HDPE Bình Minh và phụ kiện giá tốt
Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Bình Minh
Giá bán: Phụ kiện ống nhựa Bình Minh HDPE Đúc – Hàn điện trở
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Nối | Bình Minh | 16 | 50 | 134.000 | 147.400 |
16 | 63 | 160.000 | 176.000 | |||
16 | 75 | 240.000 | 264.000 | |||
16 | 90 | 366.000 | 402.600 | |||
16 | 110 | 512.000 | 563.200 | |||
16 | 160 | 1.104.000 | 1.214.400 | |||
16 | 200 | 1.799.000 | 1.978.900 | |||
16 | 250 | 2.959.000 | 3.254.900 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Nối Giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 333.000 | 366.300 |
16 | 90×75 | 386.000 | 424.600 | |||
16 | 110×63 | 560.000 | 616.000 | |||
16 | 110×75 | 592.000 | 651.200 | |||
16 | 160×90 | 1.216.000 | 1.337.600 | |||
16 | 160×110 | 1.226.000 | 1.348.600 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: T đều | Bình Minh | 16 | 63 | 333.000 | 366.300 |
16 | 90 | 626.000 | 688.600 | |||
16 | 110 | 1.013.000 | 1.114.300 | |||
16 | 160 | 2.026.000 | 2.228.600 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: T giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 453.000 | 498.300 |
16 | 90×63 | 586.000 | 644.600 | |||
16 | 110×63 | 840.000 | 924.000 | |||
16 | 160×63 | 1.799.000 | 1.978.900 | |||
16 | 160×90 | 1.893.000 | 2.082.300 | |||
16 | 200×63 | 3.425.000 | 3.767.500 | |||
16 | 200×90 | 3.572.000 | 3.929.200 | |||
16 | 200×110 | 3.705.000 | 4.075.500 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Co 90 độ | Bình Minh | 16 | 50 | 206.000 | 226.600 |
16 | 63 | 260.000 | 286.000 | |||
16 | 90 | 600.000 | 660.000 | |||
16 | 110 | 704.000 | 774.400 | |||
16 | 160 | 2.383.000 | 2.621.300 | |||
16 | 200 | 3.878.000 | 4.265.800 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Co 45 độ | Bình Minh | 16 | 50 | 186.000 | 204.600 |
16 | 63 | 226.000 | 248.600 | |||
16 | 75 | 366.000 | 402.600 | |||
16 | 90 | 506.000 | 556.600 | |||
16 | 110 | 780.000 | 858.000 | |||
16 | 160 | 1.679.000 | 1.846.900 |
Cập nhật giá phụ kiện ống nhựa Bình Minh HDPE Đúc – Hàn đối đầu
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Nối | Bình Minh | 16 | 90×63 | 106.000 | 116.600 |
16 | 93×75 | 111.000 | 122.100 | |||
16 | 110×63 | 179.000 | 196.900 | |||
16 | 110×90 | 192.000 | 211.200 | |||
16 | 160×90 | 520.000 | 572.000 | |||
16 | 160×110 | 528.000 | 580.800 | |||
16 | 200×110 | 853.000 | 938.300 | |||
16 | 200×160 | 896.000 | 985.600 | |||
16 | 225×160 | 1.194.000 | 1.313.400 | |||
16 | 250×160 | 1.621.000 | 1.783.100 | |||
16 | 250×200 | 1.706.000 | 1.876.600 | |||
16 | 315×250 | 3.013.000 | 3.314.300 | |||
16 | 355×315 | 3.180.000 | 3.498.000 | |||
16 | 400×250 | 3.230.000 | 3.553.000 | |||
16 | 400×315 | 3.364.000 | 3.700.400 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: T đều | Bình Minh | 16 | 63 | 150.000 | 165.000 |
16 | 90 | 341.000 | 375.100 | |||
16 | 110 | 554.000 | 609.400 | |||
16 | 160 | 1.407.000 | 1.547.700 | |||
16 | 200 | 2.599.000 | 2.858.900 | |||
16 | 225 | 3.689.000 | 4.057.900 | |||
16 | 250 | 4.414.000 | 4.855.400 | |||
16 | 315 | 5.598.000 | 6.157.800 | |||
16 | 355 | 9.890.000 | 10.879.000 | |||
16 | 400 | 9.986.000 | 10.984.600 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Co 90 độ | Bình Minh | 16 | 63 | 112.000 | 123.200 |
16 | 75 | 170.000 | 187.000 | |||
16 | 90 | 226.000 | 248.600 | |||
16 | 110 | 384.000 | 422.400 | |||
16 | 160 | 1.028.000 | 1.130.800 | |||
16 | 200 | 1.807.000 | 1.987.700 | |||
16 | 225 | 1.687.000 | 1.855.700 | |||
16 | 250 | 3.343.000 | 3.677.300 | |||
16 | 280 | 3.583.000 | 3.941.300 | |||
16 | 315 | 6.174.000 | 6.791.400 | |||
16 | 355 | 8.583.000 | 9.441.300 | |||
16 | 400 | 9.423.000 | 10.365.300 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Co 45 độ | Bình Minh | 16 | 63 | 86.000 | 94.600 |
16 | 75 | 141.000 | 155.100 | |||
16 | 90 | 230.000 | 253.000 | |||
16 | 110 | 311.000 | 342.100 | |||
16 | 160 | 920.000 | 1.012.000 | |||
16 | 200 | 1.429.000 | 1.571.900 | |||
16 | 225 | 2.111.000 | 2.322.100 | |||
16 | 250 | 2.687.000 | 2.955.700 | |||
16 | 315 | 3.982.000 | 4.380.200 | |||
16 | 400 | 7.053.000 | 7.758.300 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: T giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 192.000 | 211.200 |
16 | 90×63 | 280.000 | 308.000 | |||
16 | 90×75 | 362.000 | 398.200 | |||
16 | 110×63 | 384.000 | 422.400 | |||
16 | 110×90 | 554.000 | 609.400 | |||
16 | 160×90 | 1.160.000 | 1.276.000 | |||
16 | 160×110 | 1.184.000 | 1.302.400 | |||
16 | 200×110 | 1.698.000 | 1.867.800 | |||
16 | 200×160 | 2.207.000 | 2.427.700 | |||
16 | 225×160 | 2.451.000 | 2.696.100 | |||
16 | 250×160 | 2.501.000 | 2.751.100 | |||
16 | 315×250 | 5.318.000 | 5.849.800 | |||
16 | 355×250 | 9.003.000 | 9.903.300 | |||
16 | 400×250 | 9.236.000 | 10.159.600 | |||
16 | 400×315 | 9.703.000 | 10.673.300 |
Bảng giá phụ kiện ống nhựa Bình Minh HDPE Thủ công – Hàn đối đầu
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 90 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 56.318 | 61.950 |
10 | 90×5,4 | 68.250 | 75.075 | |||
12,5 | 90×6,7 | 84.000 | 92.400 | |||
16 | 90×8,2 | 103.091 | 113.400 | |||
20 | 90×10,1 | 123.614 | 135.975 | |||
6 | 110×4,2 | 87.818 | 96.600 | |||
8 | 110×5,3 | 108.818 | 119.700 | |||
10 | 110×6,6 | 133.159 | 146.475 | |||
12,5 | 110×8,1 | 160.841 | 176.925 | |||
16 | 110×10 | 194.250 | 213.675 | |||
6 | 125×4,8 | 115.500 | 127.050 | |||
8 | 125×6 | 142.227 | 156.450 | |||
10 | 125×7,4 | 174.205 | 191.626 | |||
12,5 | 125×9,2 | 211.909 | 233.100 | |||
16 | 125×11,4 | 256.773 | 282.450 | |||
6 | 140×5,4 | 148.909 | 163.800 | |||
8 | 140×6,7 | 182.795 | 201.075 | |||
10 | 140×8,3 | 222.409 | 244.650 | |||
12,5 | 140×10,3 | 270.136 | 297.150 | |||
16 | 140×12,7 | 325.023 | 357.525 | |||
6 | 160×6,2 | 199.500 | 219.450 | |||
8 | 160×7,7 | 243.409 | 267.750 | |||
10 | 160×9,5 | 295.432 | 324.975 | |||
12,5 | 160×11,8 | 359.864 | 395.850 | |||
16 | 160×14,6 | 435.750 | 479.325 | |||
6 | 180×6,9 | 253.909 | 279.300 | |||
8 | 180×8,6 | 313.091 | 344.400 | |||
10 | 180×10,7 | 382.773 | 421.050 | |||
12,5 | 180×13,3 | 467.727 | 514.500 | |||
16 | 180×16,4 | 563.182 | 619.500 | |||
6 | 200×7,7 | 372.834 | 410.117 | |||
8 | 200×9,6 | 459.690 | 505.659 | |||
10 | 200×11,9 | 561.330 | 617.463 | |||
12,5 | 200×14,7 | 681.912 | 750.103 | |||
16 | 200×18,2 | 827.904 | 910.694 | |||
6 | 225×8,6 | 479.094 | 527.003 | |||
8 | 225×10,8 | 593.208 | 652.529 | |||
10 | 225×13,4 | 727.188 | 799.907 | |||
12,5 | 225×16,6 | 885.192 | 973.711 | |||
16 | 225×20,5 | 1.070.916 | 1.178.008 | |||
6 | 250×9,6 | 657.888 | 723.677 | |||
8 | 250×11,9 | 805.266 | 885.793 | |||
10 | 250×14,8 | 987.756 | 1.086.532 | |||
12,5 | 250×18,4 | 1.208.592 | 1.329.451 | |||
16 | 250×22,7 | 1.459.920 | 1.605.912 | |||
6 | 280×10,7 | 841.302 | 925.432 | |||
8 | 280×13,4 | 1.042.734 | 1.147.007 | |||
10 | 280×16,6 | 1.273.272 | 1.400.599 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1.533.244 | 1.686.568 | |||
16 | 280×25,4 | 1.877.106 | 2.064.817 | |||
6 | 315×12,1 | 1.245.205 | 1.369.726 | |||
8 | 315×15 | 1.514.864 | 1.666.350 | |||
10 | 315×18,7 | 1.871.864 | 2.059.050 | |||
12,5 | 315×23,2 | 2.276.114 | 2.503.725 | |||
16 | 315×28,6 | 2.743.841 | 3.018.225 | |||
6 | 355×13,6 | 1.767.612 | 1.944.373 | |||
8 | 355×16,9 | 2.170.014 | 2.387.015 | |||
10 | 355×21,1 | 2.677.290 | 2.945.019 | |||
12,5 | 355×26,1 | 3.256.638 | 3.582.302 | |||
16 | 355×32,2 | 3.935.316 | 4.328.848 | |||
6 | 400×15,3 | 2.307.228 | 2.537.951 | |||
8 | 400×19,1 | 2.847.768 | 3.132.545 | |||
10 | 400×23,7 | 3.481.632 | 3.829.795 | |||
12,5 | 400×29,4 | 4.249.476 | 4.674.424 | |||
16 | 400×36,3 | 5.141.598 | 5.655.758 | |||
6 | 450×17,2 | 3.099.096 | 3.409.006 | |||
8 | 450×21,5 | 3.826.284 | 4.208.912 | |||
10 | 450×26,7 | 4.686.528 | 5.155.181 | |||
12,5 | 450×33,1 | 5.719.098 | 6.291.008 | |||
16 | 450×40,9 | 6.917.064 | 7.608.770 | |||
6 | 500×19,1 | 4.047.120 | 4.451.832 | |||
8 | 500×23,9 | 4.998.378 | 5.498.216 | |||
10 | 500×29,7 | 6.130.740 | 6.743.814 | |||
12,5 | 500×36,8 | 7.471.002 | 8.218.102 | |||
16 | 500×45,4 | 9.036.720 | 9.940.392 | |||
6 | 560×21,4 | 5.663.658 | 6.230.024 | |||
8 | 560×26,7 | 6.984.516 | 7.682.968 | |||
10 | 560×33,2 | 8.574.720 | 9.432.192 | |||
12,5 | 560×41,2 | 10.664.762 | 11.731.238 | |||
16 | 560×50,8 | 12.638.934 | 13.902.827 | |||
6 | 630×24,1 | 7.425.264 | 8.167.790 | |||
8 | 630×30 | 9.153.606 | 10.068.967 | |||
10 | 630×37,4 | 11.236.302 | 12.359.932 | |||
12,5 | 630×46,3 | 13.686.288 | 15.054.917 | |||
16 | 630×57,2 | 16.570.092 | 18.227.101 | |||
6 | 710×27,2 | 15.093.540 | 16.602.894 | |||
8 | 710×33,9 | 18.632.460 | 20.495.706 | |||
10 | 710×42,1 | 22.855.140 | 25.140.654 | |||
6 | 800×30,6 | 20.856.720 | 22.942.392 | |||
8 | 800×38,1 | 25.386.900 | 27.925.590 | |||
10 | 800×47,4 | 31.198.860 | 34.318.746 | |||
8 | 900×42,9 | 34.081.740 | 37.489.914 | |||
10 | 900×53,3 | 41.843.100 | 46.027.410 | |||
8 | 1000×47,7 | 45.276.000 | 49.803.600 | |||
10 | 1000×59,3 | 55.601.700 | 61.161.870 | |||
8 | 1200×57,2 | 73.522.680 | 80.874.948 | |||
10 | 1200×67,9 | 86.454.060 | 95.099.466 |
Đơn vị tính: đồng/cái
2 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 60 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 51.055 | 56.161 |
10 | 90×5,4 | 61.691 | 67.860 | |||
12,5 | 90×6,7 | 76.582 | 84.240 | |||
16 | 90×8,2 | 92.005 | 101.206 | |||
20 | 90×10,1 | 110.618 | 121.680 | |||
6 | 110×4,2 | 79.241 | 87.165 | |||
8 | 110×5,3 | 98.386 | 108.225 | |||
10 | 110×6,6 | 119.659 | 131.625 | |||
12,5 | 110×8,1 | 144.655 | 159.121 | |||
16 | 110×10 | 173.905 | 191.296 | |||
6 | 125×4,8 | 103.705 | 114.076 | |||
8 | 125×6 | 127.105 | 139.816 | |||
10 | 125×7,4 | 173.373 | 190.710 | |||
12,5 | 125×9,2 | 210.600 | 231.660 | |||
16 | 125×11,4 | 252.082 | 277.290 | |||
6 | 140×5,4 | 133.486 | 146.835 | |||
8 | 140×6,7 | 162.205 | 178.426 | |||
10 | 140×8,3 | 198.368 | 218.205 | |||
12,5 | 140×10,3 | 240.914 | 265.005 | |||
16 | 140×12,7 | 291.436 | 320.580 | |||
6 | 160×6,2 | 177.627 | 195.390 | |||
8 | 160×7,7 | 216.450 | 238.095 | |||
10 | 160×9,5 | 263.782 | 290.160 | |||
12,5 | 160×11,8 | 321.750 | 353.925 | |||
16 | 160×14,6 | 388.759 | 427.635 | |||
6 | 180×6,9 | 226.023 | 248.625 | |||
8 | 180×8,6 | 278.141 | 305.955 | |||
10 | 180×10,7 | 340.895 | 374.985 | |||
12,5 | 180×13,3 | 416.945 | 458.640 | |||
16 | 180×16,4 | 502.036 | 552.240 | |||
6 | 200×7,7 | 347.809 | 382.590 | |||
8 | 200×9,6 | 428.645 | 471.510 | |||
10 | 200×11,9 | 523.309 | 575.640 | |||
12,5 | 200×14,7 | 634.991 | 698.490 | |||
16 | 200×18,2 | 771.136 | 848.250 | |||
6 | 225×8,6 | 445.302 | 489.832 | |||
8 | 225×10,8 | 551.866 | 607.053 | |||
10 | 225×13,4 | 675.932 | 743.525 | |||
12,5 | 225×16,6 | 822.650 | 904.915 | |||
16 | 225×20,5 | 995.623 | 1.095.185 | |||
6 | 250×9,6 | 629.866 | 692.853 | |||
8 | 250×11,9 | 770.141 | 847.155 | |||
10 | 250×14,8 | 945.173 | 1.039.690 | |||
12,5 | 250×18,4 | 1.156.241 | 1.271.865 | |||
16 | 250×22,7 | 1.396.138 | 1.535.752 | |||
6 | 280×10,7 | 766.022 | 842.624 | |||
8 | 280×13,4 | 948.776 | 1.043.654 | |||
10 | 280×16,6 | 1.158.815 | 1.274.697 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1.413.641 | 1.555.005 | |||
16 | 280×25,4 | 1.709.136 | 1.880.050 | |||
6 | 315×12,1 | 1.156.173 | 1.271.790 | |||
8 | 315×15 | 1.408.255 | 1.549.081 | |||
10 | 315×18,7 | 1.686.927 | 1.855.620 | |||
12,5 | 315×23,2 | 2.113.977 | 2.325.375 | |||
16 | 315×28,6 | 2.546.877 | 2.801.565 | |||
6 | 355×13,6 | 1.612.868 | 1.774.155 | |||
8 | 355×16,9 | 1.980.436 | 2.178.480 | |||
10 | 355×21,1 | 2.442.726 | 2.686.999 | |||
12,5 | 355×26,1 | 2.971.426 | 3.268.569 | |||
16 | 355×32,2 | 3.588.709 | 3.947.580 | |||
6 | 400×15,3 | 2.093.692 | 2.303.061 | |||
8 | 400×19,1 | 2.585.326 | 2.843.859 | |||
10 | 400×23,7 | 3.160.357 | 3.476.393 | |||
12,5 | 400×29,4 | 3.857.911 | 4.243.702 | |||
16 | 400×36,3 | 4.667.692 | 5.134.461 | |||
6 | 450×17,2 | 2.766.020 | 3.042.622 | |||
8 | 450×21,5 | 3.416.213 | 3.757.834 | |||
10 | 450×26,7 | 4.184.294 | 4.602.723 | |||
12,5 | 450×33,1 | 5.105.272 | 5.615.799 | |||
16 | 450×40,9 | 6.175.541 | 6.793.095 | |||
6 | 500×19,1 | 3.621.103 | 3.983.213 | |||
8 | 500×23,9 | 4.472.582 | 4.919.840 | |||
10 | 500×29,7 | 5.486.224 | 6.034.846 | |||
12,5 | 500×36,8 | 6.689.826 | 7.358.809 | |||
16 | 500×45,4 | 8.086.478 | 8.895.126 | |||
6 | 560×21,4 | 5.017.241 | 5.518.965 | |||
8 | 560×26,7 | 6.187.896 | 6.806.686 | |||
10 | 560×33,2 | 7.596.389 | 8.356.028 | |||
12,5 | 560×41,2 | 9.270.518 | 10.197.570 | |||
16 | 560×50,8 | 11.197.415 | 12.317.157 | |||
6 | 630×24,1 | 6.544.138 | 7.198.552 | |||
8 | 630×30 | 8.045.809 | 8.850.390 | |||
10 | 630×37,4 | 9.904.752 | 10.895.227 | |||
12,5 | 630×46,3 | 12.062.794 | 13.269.073 | |||
16 | 630×57,2 | 14.603.846 | 16.064.231 | |||
6 | 710×27,2 | 13.039.884 | 14.343.872 | |||
8 | 710×33,9 | 16.087.500 | 17.696.250 | |||
10 | 710×42,1 | 19.742.580 | 21.716.838 | |||
6 | 800×30,6 | 17.683.380 | 19.451.718 | |||
8 | 800×38,1 | 21.801.780 | 23.981.958 | |||
10 | 800×47,4 | 26.795.340 | 29.474.874 | |||
8 | 900×42,9 | 29.225.196 | 32.147.716 | |||
10 | 900×53,3 | 35.871.264 | 39.458.390 | |||
8 | 1000×47,7 | 38.527.632 | 42.380.395 | |||
10 | 1000×59,3 | 47.320.416 | 52.052.458 | |||
8 | 1200×57,2 | 61.801.740 | 67.981.914 | |||
10 | 1200×67,9 | 72.679.464 | 79.947.410 |
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
3 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 45 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 42.477 | 46.725 |
10 | 90×5,4 | 51.545 | 56.700 | |||
12,5 | 90×6,7 | 63.955 | 70.351 | |||
16 | 90×8,2 | 77.318 | 85.050 | |||
20 | 90×10,1 | 92.591 | 101.850 | |||
6 | 110×4,2 | 69.205 | 76.126 | |||
8 | 110×5,3 | 85.432 | 93.975 | |||
10 | 110×6,6 | 104.523 | 114.975 | |||
12,5 | 110×8,1 | 126.000 | 138.600 | |||
16 | 110×10 | 151.295 | 166.425 | |||
6 | 125×4,8 | 89.250 | 98.175 | |||
8 | 125×6 | 109.773 | 120.750 | |||
10 | 125×7,4 | 135.545 | 149.100 | |||
12,5 | 125×9,2 | 164.659 | 181.125 | |||
16 | 125×11,4 | 199.500 | 219.450 | |||
6 | 140×5,4 | 115.500 | 127.050 | |||
8 | 140×6,7 | 140.318 | 154.350 | |||
10 | 140×8,3 | 172.295 | 189.525 | |||
12,5 | 140×10,3 | 209.523 | 230.475 | |||
16 | 140×12,7 | 252.477 | 277.725 | |||
6 | 160×6,2 | 152.727 | 168.000 | |||
8 | 160×7,7 | 187.091 | 205.800 | |||
10 | 160×9,5 | 228.136 | 250.950 | |||
12,5 | 160×11,8 | 277.295 | 305.025 | |||
16 | 160×14,6 | 336.000 | 369.600 | |||
6 | 180×6,9 | 194.727 | 214.200 | |||
8 | 180×8,6 | 239.114 | 263.025 | |||
10 | 180×10,7 | 292.568 | 321.825 | |||
12,5 | 180×13,3 | 357.000 | 392.700 | |||
16 | 180×16,4 | 430.977 | 474.075 | |||
6 | 200×7,7 | 290.598 | 319.658 | |||
8 | 200×9,6 | 358.050 | 393.855 | |||
10 | 200×11,9 | 437.052 | 480.757 | |||
12,5 | 200×14,7 | 531.300 | 584.430 | |||
16 | 200×18,2 | 644.490 | 708.939 | |||
6 | 225×8,6 | 370.062 | 407.068 | |||
8 | 225×10,8 | 458.766 | 504.643 | |||
10 | 225×13,4 | 561.792 | 617.971 | |||
12,5 | 225×16,6 | 683.760 | 752.136 | |||
16 | 225×20,5 | 827.442 | 910.186 | |||
6 | 250×9,6 | 515.592 | 567.151 | |||
8 | 250×11,9 | 631.554 | 694.709 | |||
10 | 250×14,8 | 774.774 | 852.251 | |||
12,5 | 250×18,4 | 947.562 | 1.042.318 | |||
16 | 250×22,7 | 1.144.836 | 1.259.320 | |||
6 | 280×10,7 | 654.192 | 719.611 | |||
8 | 280×13,4 | 810.348 | 891.383 | |||
10 | 280×16,6 | 989.142 | 1.088.056 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1.207.206 | 1.327.927 | |||
16 | 280×25,4 | 1.458.534 | 1.604.387 | |||
6 | 315×12,1 | 974.114 | 1.071.525 | |||
8 | 315×15 | 1.187.932 | 1.306.725 | |||
10 | 315×18,7 | 1.459.023 | 1.604.925 | |||
12,5 | 315×23,2 | 1.781.659 | 1.959.825 | |||
16 | 315×28,6 | 2.146.773 | 2.361.450 | |||
6 | 355×13,6 | 1.377.737 | 1.515.511 | |||
8 | 355×16,9 | 1.691.455 | 1.860.601 | |||
10 | 355×21,1 | 2.086.159 | 2.294.775 | |||
12,5 | 355×26,1 | 2.538.136 | 2.791.950 | |||
16 | 355×32,2 | 3.069.432 | 3.376.375 | |||
6 | 400×15,3 | 1.781.287 | 1.959.416 | |||
8 | 400×19,1 | 2.199.351 | 2.419.286 | |||
10 | 400×23,7 | 2.688.609 | 2.957.470 | |||
12,5 | 400×29,4 | 3.281.678 | 3.609.846 | |||
16 | 400×36,3 | 3.970.613 | 4.367.674 | |||
6 | 450×17,2 | 2.296.510 | 2.526.161 | |||
8 | 450×21,5 | 2.836.126 | 3.119.739 | |||
10 | 450×26,7 | 3.473.547 | 3.820.902 | |||
12,5 | 450×33,1 | 4.238.619 | 4.662.481 | |||
16 | 450×40,9 | 5.126.999 | 5.639.699 | |||
6 | 500×19,1 | 3.056.084 | 3.361.692 | |||
8 | 500×23,9 | 3.774.771 | 4.152.248 | |||
10 | 500×29,7 | 4.630.072 | 5.093.079 | |||
12,5 | 500×36,8 | 5.642.036 | 6.206.240 | |||
16 | 500×45,4 | 6.824.572 | 7.507.029 | |||
6 | 560×21,4 | 3.950.192 | 4.345.211 | |||
8 | 560×26,7 | 4.871.605 | 5.358.766 | |||
10 | 560×33,2 | 5.981.329 | 6.579.462 | |||
12,5 | 560×41,2 | 799.739 | 879.713 | |||
16 | 560×50,8 | 8.816.161 | 9.697.777 | |||
6 | 630×24,1 | 5.388.676 | 5.927.544 | |||
8 | 630×30 | 6.625.219 | 7.287.741 | |||
10 | 630×37,4 | 8.155.917 | 8.971.509 | |||
12,5 | 630×46,3 | 9.942.702 | 10.936.972 | |||
16 | 630×57,2 | 12.025.814 | 13.228.395 | |||
6 | 710×27,2 | 12.035.100 | 13.238.610 | |||
8 | 710×33,9 | 14.853.300 | 16.338.630 | |||
10 | 710×42,1 | 18.225.900 | 20.048.490 | |||
6 | 800×30,6 | 16.950.780 | 18.645.858 | |||
8 | 800×38,1 | 20.896.260 | 22.985.886 | |||
10 | 800×47,4 | 25.682.580 | 28.250.838 | |||
8 | 900×42,9 | 26.985.420 | 29.683.962 | |||
10 | 900×53,3 | 33.120.780 | 36.432.858 | |||
8 | 1000×47,7 | 35.574.000 | 39.131.400 | |||
10 | 1000×59,3 | 43.682.100 | 48.050.310 | |||
8 | 1200×57,2 | 57.066.240 | 62.772.864 | |||
10 | 1200×67,9 | 67.105.500 | 73.816.050 |
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
4 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: T 90 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 52.668 | 57.935 |
10 | 90×5,4 | 63.756 | 70.132 | |||
12,5 | 90×6,7 | 79.002 | 86.902 | |||
16 | 90×8,2 | 95.867 | 105.454 | |||
20 | 90×10,1 | 115.500 | 127.050 | |||
6 | 110×4,2 | 91.014 | 100.115 | |||
8 | 110×5,3 | 113.190 | 124.509 | |||
10 | 110×6,6 | 138.600 | 152.460 | |||
12,5 | 110×8,1 | 167.244 | 183.968 | |||
16 | 110×10 | 201.432 | 221.575 | |||
6 | 125×4,8 | 115.500 | 127.050 | |||
8 | 125×6 | 142.296 | 156.526 | |||
10 | 125×7,4 | 174.174 | 191.591 | |||
12,5 | 125×9,2 | 213.444 | 234.788 | |||
16 | 125×11,4 | 258.720 | 284.592 | |||
6 | 140×5,4 | 148.764 | 163.640 | |||
8 | 140×6,7 | 182.490 | 200.739 | |||
10 | 140×8,3 | 223.146 | 245.461 | |||
12,5 | 140×10,3 | 272.580 | 299.838 | |||
16 | 140×12,7 | 328.944 | 361.838 | |||
6 | 160×6,2 | 200.046 | 220.051 | |||
8 | 160×7,7 | 299.376 | 329.314 | |||
10 | 160×9,5 | 365.442 | 401.986 | |||
12,5 | 160×11,8 | 443.982 | 488.380 | |||
16 | 160×14,6 | 255.948 | 281.543 | |||
6 | 180×6,9 | 316.008 | 347.609 | |||
8 | 180×8,6 | 388.080 | 426.888 | |||
10 | 180×10,7 | 476.322 | 523.954 | |||
12,5 | 180×13,3 | 579.348 | 637.283 | |||
16 | 180×16,4 | 393.624 | 432.986 | |||
6 | 200×7,7 | 486.024 | 534.626 | |||
8 | 200×9,6 | 594.132 | 653.545 | |||
10 | 200×11,9 | 723.954 | 796.349 | |||
12,5 | 200×14,7 | 880.572 | 968.629 | |||
16 | 200×18,2 | 507.276 | 558.004 | |||
6 | 225×8,6 | 629.706 | 692.677 | |||
8 | 225×10,8 | 772.626 | 849.889 | |||
10 | 225×13,4 | 942.942 | 1.037.236 | |||
12,5 | 225×16,6 | 1.143.912 | 1.258.303 | |||
16 | 225×20,5 | 718.410 | 790.251 | |||
6 | 250×9,6 | 880.572 | 968.629 | |||
8 | 250×11,9 | 1.082.466 | 1.190.713 | |||
10 | 250×14,8 | 1.327.326 | 1.460.059 | |||
12,5 | 250×18,4 | 1.607.298 | 1.768.028 | |||
16 | 250×22,7 | 919.380 | 1.011.318 | |||
6 | 280×10,7 | 1.140.678 | 1.254.746 | |||
8 | 280×13,4 | 1.396.164 | 1.535.780 | |||
10 | 280×16,6 | 1.707.552 | 1.878.307 | |||
12,5 | 280×20,6 | 2.069.760 | 2.276.736 | |||
16 | 280×25,4 | 1.374.450 | 1.511.895 | |||
6 | 315×12,1 | 1.682.604 | 1.850.864 | |||
8 | 315×15 | 2.074.380 | 2.281.818 | |||
10 | 315×18,7 | 2.538.690 | 2.792.559 | |||
