Catalogue Ống Nhựa uPVC Dekko [Chiết Khấu Cao]
Để cập nhật catalogue ống nhựa uPVC Dekko (chiết khấu cao dành cho đại lý cấp 1) và đặt giao hàng tận công trình, quý khách có thể liên hệ qua các kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi:
- Hotline: 0901435168 (bấm vào số để gọi)
- Zalo: 0901435168 (bấm vào số để kết nối)
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Catalogue Ống Nhựa uPVC Dekko
Các loại ống nhựa uPVC Dekko
Các loại phụ kiện ống nhựa uPVC Dekko chính hãng
Bảng Giá Ống uPVC Hệ Inch – Nhựa Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 21 | Dekko | 15 | 21×1.7 | 6,150 | 6,765 |
29 | 21×3 | 10,450 | 11,495 | |||
2 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 27 | Dekko | 12 | 27×1.8 | 8,750 | 9,625 |
22 | 27×3 | 13,600 | 14,960 | |||
3 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 34 | Dekko | 12 | 34×2 | 12,200 | 13,420 |
20 | 34×3 | 17,400 | 19,140 | |||
4 |
Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 42 | Dekko | 9 | 42×2.1 | 16,300 | 17,930 |
15 | 42×3 | 22,400 | 24,640 | |||
5 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 49 | Dekko | 9 | 49×2.4 | 21,300 | 23,430 |
13 | 49×3 | 26,050 | 28,655 | |||
6 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 60 | Dekko | 6 | 60×2 | 22,500 | 24,750 |
9 | 60×2.8 | 31,100 | 34,210 | |||
10 | 60×3 | 32,750 | 36,025 | |||
7 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 75 | Dekko | 6 | 75×2.2 | 34,500 | 37,950 |
9 | 75×3 | 44,250 | 48,675 | |||
8 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 90 | Dekko | 3 | 90×1.8 | 28,700 | 31,570 |
6 | 90×2.9 | 48,600 | 53,460 | |||
9 | 90×3.8 | 62,700 | 68,970 | |||
9 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 114 | Dekko | 5 | 114×3.2 | 68,400 | 75,240 |
6 | 114×3.8 | 80,600 | 88,660 | |||
9 | 114×4.9 | 103,200 | 113,520 | |||
10 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 168 | Dekko | 5 | 168×4,3 | 134,900 | 148,390 |
9 | 168×7,3 | 225,600 | 248,160 | |||
11 | Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 220 | Dekko | 5 | 220×5.1 | 208,900 | 229,790 |
6 | 220×6.6 | 268,700 | 295,570 | |||
9 | 220×8.7 | 350,500 | 385,550 |
Đơn Giá Ống Thoát Nước Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Thoát Nước Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 4 | 1.0 | 5.364 | 5.900 |
2 | Phi 27 | 4 | 1.0 | 6.636 | 7.300 | ||
3 | Phi 34 | 4 | 1.0 | 8.636 | 9.500 | ||
4 | Phi 42 | 4 | 1.2 | 12.818 | 14.100 | ||
5 | Phi 48 | 5 | 1.4 | 15.091 | 16.600 | ||
6 | Phi 60 | 4 | 1.4 | 19.545 | 21.500 | ||
7 | Phi 75 | 4 | 1.5 | 27.455 | 30.201 | ||
8 | Phi 90 | 3 | 1.5 | 33.545 | 36.900 | ||
9 | Phi 110 | 4 | 1.9 | 50.636 | 55.700 | ||
10 | Phi 125 | 4 | 2.0 | 55.909 | 61.500 | ||
11 | Phi 140 | 4 | 2.2 | 69.909 | 76.900 | ||
12 | Phi 160 | 4 | 2.5 | 89.455 | 98.401 | ||
13 | Phi 180 | 4 | 2.8 | 112.364 | 123.600 | ||
14 | Phi 200 | 4 | 3.2 | 167.727 | 184.500 | ||
15 | Phi 225 | 4 | 3.5 | 174.091 | 191.500 | ||
16 | Phi 250 | 4 | 3.9 | 226.727 | 249.400 | ||
17 | Phi 315 | 4 | 5.3 | 369.364 | 406.300 |
Báo Giá Ống Class 0 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 0 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 10 | 1.2 | 6.545 | 7.200 |
2 | Phi 27 | 10 | 1.3 | 8.364 | 9.200 | ||
3 | Phi 34 | 8 | 1.5 | 10.182 | 11.200 | ||
4 | Phi 42 | 6 | 1.5 | 14.455 | 15.901 | ||
5 | Phi 48 | 6 | 1.6 | 17.636 | 19.400 | ||
6 | Phi 60 | 5 | 1.5 | 23.455 | 25.801 | ||
7 | Phi 75 | 5 | 1.9 | 32.091 | 35.300 | ||
8 | Phi 90 | 4 | 1.9 | 38.364 | 42.200 | ||
9 | Phi 110 | 5 | 2.2 | 57.273 | 63.000 | ||
10 | Phi 125 | 5 | 2.5 | 70.455 | 77.501 | ||
11 | Phi 140 | 5 | 2.8 | 87.727 | 96.500 | ||
12 | Phi 160 | 5 | 3.2 | 117.091 | 128.800 | ||
13 | Phi 180 | 5 | 3.6 | 144.182 | 158.600 | ||
14 | Phi 200 | 5 | 3.9 | 175.909 | 193.500 | ||
15 | Phi 225 | 5 | 4.4 | 215.636 | 237.200 | ||
16 | Phi 250 | 5 | 4.9 | 282.636 | 310.900 | ||
17 | Phi 280 | 5 | 5.5 | 338.909 | 372.800 | ||
18 | Phi 315 | 5 | 6.2 | 428.455 | 471.301 | ||
19 | Phi 355 | 5 | 7.0 | 541.091 | 595.200 | ||
20 | Phi 400 | 5 | 7.8 | 679.091 | 747.000 | ||
21 | Phi 450 | 5 | 8.8 | 861.909 | 948.100 | ||
22 | Phi 500 | 5 | 9.8 | 1.130.364 | 1.243.400 |
Cập Nhật Giá Ống Class 1 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 1 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 12.5 | 1.5 | 7.091 | 7.800 |
2 | Phi 27 | 12.5 | 1.6 | 9.818 | 10.800 | ||
3 | Phi 34 | 10 | 1.7 | 12.364 | 13.600 | ||
4 | Phi 42 | 8 | 1.7 | 16.909 | 18.600 | ||
5 | Phi 48 | 8 | 1.9 | 2.091 | 2.300 | ||
6 | Phi 60 | 6 | 1.8 | 28.545 | 31.400 | ||
7 | Phi 75 | 6 | 2.2 | 36.273 | 39.900 | ||
8 | Phi 90 | 5 | 2.2 | 44.818 | 49.300 | ||
9 | Phi 110 | 6 | 2.7 | 66.727 | 73.400 | ||
10 | Phi 125 | 6 | 3.1 | 82.545 | 90.800 | ||
11 | Phi 140 | 6 | 3.5 | 103.182 | 113.500 | ||
12 | Phi 160 | 6 | 4.0 | 136.455 | 150.101 | ||
13 | Phi 180 | 6 | 4.4 | 167.273 | 184.000 | ||
14 | Phi 200 | 6 | 4.9 | 212.545 | 233.800 | ||
15 | Phi 225 | 6 | 5.5 | 259.091 | 285.000 | ||
16 | Phi 250 | 6 | 6.2 | 340.818 | 374.900 | ||
17 | Phi 280 | 6 | 6.9 | 405.273 | 445.800 | ||
18 | Phi 315 | 6 | 7.7 | 508.636 | 559.500 | ||
19 | Phi 355 | 6 | 8.7 | 664.545 | 731.000 | ||
20 | Phi 400 | 6 | 9.8 | 844.364 | 928.800 | ||
21 | Phi 450 | 6 | 11.0 | 1.067.364 | 1.174.100 | ||
22 | Phi 500 | 6 | 12.3 | 1.347.818 | 1.482.600 |
Bảng Giá Ống Class 2 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 2 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 16 | 1.6 | 8.636 | 9.500 |
2 | Phi 27 | 16 | 2.0 | 10.909 | 12.000 | ||
3 | Phi 34 | 12.5 | 2.0 | 15.091 | 16.600 | ||
4 | Phi 42 | 10 | 2.0 | 19.273 | 21.200 | ||
5 | Phi 48 | 10 | 2.3 | 12.273 | 13.500 | ||
6 | Phi 60 | 8 | 2.3 | 33.273 | 36.600 | ||
7 | Phi 75 | 8 | 2.9 | 47.364 | 52.100 | ||
8 | Phi 90 | 6 | 2.7 | 51.909 | 57.100 | ||
9 | Phi 110 | 7.5 | 3.2 | 76.000 | 83.600 | ||
10 | Phi 125 | 7.5 | 3.7 | 97.818 | 107.600 | ||
11 | Phi 140 | 7.5 | 4.1 | 121.636 | 133.800 | ||
12 | Phi 160 | 7.5 | 4.7 | 157.545 | 173.300 | ||
13 | Phi 180 | 7.5 | 5.3 | 199.091 | 219.000 | ||
14 | Phi 200 | 7.5 | 5.9 | 247.182 | 271.900 | ||
15 | Phi 225 | 7.5 | 6.6 | 307.182 | 337.900 | ||
16 | Phi 250 | 7.5 | 7.3 | 397.636 | 437.400 | ||
17 | Phi 280 | 7.5 | 8.2 | 477.455 | 525.201 | ||
18 | Phi 315 | 7.5 | 9.2 | 610.273 | 671.300 | ||
19 | Phi 355 | 7.5 | 10.4 | 790.545 | 869.600 | ||
20 | Phi 400 | 7.5 | 11.7 | 1.004.182 | 1.104.600 | ||
21 | Phi 450 | 7.5 | 13.2 | 1.273.455 | 1.400.801 | ||
22 | Phi 500 | 7.5 | 14.6 | 1.559.545 | 1.715.500 |
Đơn Giá Ống Class 3 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 3 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 21 | 25 | 2.4 | 10.182 | 11.200 |
2 | Phi 27 | 25 | 3.0 | 15.364 | 16.900 | ||
3 | Phi 34 | 16 | 2.6 | 17.273 | 19.000 | ||
4 | Phi 42 | 13 | 2.5 | 22.636 | 24.900 | ||
5 | Phi 48 | 13 | 2.9 | 28.182 | 31.000 | ||
6 | Phi 60 | 10 | 2.9 | 40.182 | 44.200 | ||
7 | Phi 75 | 10 | 3.6 | 58.545 | 64.400 | ||
8 | Phi 90 | 8 | 3.5 | 68.091 | 74.900 | ||
9 | Phi 110 | 10 | 4.2 | 106.455 | 117.101 | ||
10 | Phi 125 | 10 | 4.8 | 124.091 | 136.500 | ||
11 | Phi 140 | 10 | 5.4 | 162.636 | 178.900 | ||
12 | Phi 160 | 10 | 6.2 | 203.727 | 224.100 | ||
13 | Phi 180 | 10 | 6.9 | 254.273 | 279.700 | ||
14 | Phi 200 | 10 | 7.7 | 315.455 | 347.001 | ||
15 | Phi 225 | 10 | 8.6 | 398.818 | 438.700 | ||
16 | Phi 250 | 10 | 9.6 | 514.000 | 565.400 | ||
17 | Phi 280 | 10 | 10.7 | 613.455 | 674.801 | ||
18 | Phi 315 | 10 | 12.1 | 766.636 | 843.300 | ||
19 | Phi 355 | 10 | 13.6 | 1.025.818 | 1.128.400 | ||
20 | Phi 400 | 10 | 15.3 | 1.300.091 | 1.430.100 | ||
21 | Phi 450 | 10 | 17.2 | 1.644.273 | 1.808.700 | ||
22 | Phi 500 | 10 | 19.1 | 2.016.345 | 2.217.980 |
Báo Giá Ống Class 4 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 4 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 34 | 25 | 3.8 | 24.455 | 26.901 |
2 | Phi 42 | 16 | 3.2 | 28.091 | 30.900 | ||
3 | Phi 48 | 16 | 3.6 | 35.364 | 38.900 | ||
4 | Phi 60 | 12.5 | 3.6 | 50.455 | 55.501 | ||
5 | Phi 75 | 12.5 | 4.5 | 73.818 | 81.200 | ||
6 | Phi 90 | 10 | 4.3 | 84.455 | 92.901 | ||
7 | Phi 110 | 12.5 | 5.3 | 127.455 | 140.201 | ||
8 | Phi 125 | 12.5 | 6.0 | 156.273 | 171.900 | ||
9 | Phi 140 | 12.5 | 6.7 | 199.182 | 219.100 | ||
10 | Phi 160 | 12.5 | 7.7 | 258.545 | 284.400 | ||
11 | Phi 180 | 12.5 | 8.6 | 325.364 | 357.900 | ||
12 | Phi 200 | 12.5 | 9.6 | 404.091 | 444.500 | ||
13 | Phi 225 | 12.5 | 10.8 | 511.636 | 562.800 | ||
14 | Phi 250 | 12.5 | 11.9 | 649.818 | 714.800 | ||
15 | Phi 280 | 12.5 | 13.4 | 841.273 | 925.400 | ||
16 | Phi 315 | 12.5 | 15.0 | 1.061.455 | 1.167.601 | ||
17 | Phi 355 | 12.5 | 16.9 | 1.261.455 | 1.387.601 | ||
18 | Phi 400 | 12.5 | 19.1 | 1.606.182 | 1.766.800 | ||
19 | Phi 450 | 12.5 | 21.5 | 2.037.091 | 2.240.800 | ||
20 | Phi 500 | 12.5 | 23.9 | 2.390.000 | 2.629.000 |
Cập Nhật Giá Ống Class 5 Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường Kính | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh Toán |
1 | Ống Class 5 Nhựa uPVC – Hệ Mét | Dekko | Phi 42 | 25 | 4.7 | 37.636 | 41.400 |
2 | Phi 48 | 25 | 5.4 | 50.636 | 55.700 | ||
3 | Phi 60 | 16 | 4.5 | 60.636 | 66.700 | ||
4 | Phi 75 | 16 | 5.6 | 89.091 | 98.000 | ||
5 | Phi 90 | 12.5 | 5.4 | 104.818 | 115.300 | ||
6 | Phi 110 | 16 | 6.6 | 157.364 | 173.100 | ||
7 | Phi 125 | 16 | 7.4 | 191.636 | 210.800 | ||
8 | Phi 140 | 16 | 8.3 | 244.909 | 269.400 | ||
9 | Phi 160 | 16 | 9.5 | 317.364 | 349.100 | ||
10 | Phi 180 | 16 | 10.7 | 403.091 | 443.400 | ||
11 | Phi 200 | 16 | 11.9 | 498.091 | 547.900 | ||
12 | Phi 225 | 16 | 13.4 | 632.364 | 695.600 | ||
13 | Phi 250 | 16 | 14.8 | 804.727 | 885.200 | ||
14 | Phi 280 | 16 | 16.6 | 965.727 | 1.062.300 | ||
15 | Phi 315 | 16 | 18.7 | 1.223.000 | 1.345.300 | ||
16 | Phi 355 | 16 | 21.1 | 1.556.636 | 1.712.300 | ||
17 | Phi 400 | 16 | 23.7 | 1.969.091 | 2.166.000 | ||
18 | Phi 500 | 16 | 29.7 | 3.059.211 | 3.365.132 |
Đại Lý Phân Phối Ống uPVC Dekko Chính Hãng
Tổng Kho Phân Phối Ống Nhựa Dekko – Giao Hàng Toàn Quốc
Mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí bên dưới, để tham khảo thông tin chi tiết sản phẩm ống nhựa Dekko và phụ kiện giá cạnh tranh nhất thị trường – đặt hành nhanh – giao hàng tận nơi.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.