[Giá Niêm Yết] Ba Chạc 90 Ống Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu
Bảng Giá Mới Nhất – Phụ Kiện Tê 90º Ống Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: T 90 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 52.668 | 57.935 |
10 | 90×5,4 | 63.756 | 70.132 | ||
12,5 | 90×6,7 | 79.002 | 86.902 | ||
16 | 90×8,2 | 95.867 | 105.454 | ||
20 | 90×10,1 | 115.500 | 127.050 | ||
6 | 110×4,2 | 91.014 | 100.115 | ||
8 | 110×5,3 | 113.190 | 124.509 | ||
10 | 110×6,6 | 138.600 | 152.460 | ||
12,5 | 110×8,1 | 167.244 | 183.968 | ||
16 | 110×10 | 201.432 | 221.575 | ||
6 | 125×4,8 | 115.500 | 127.050 | ||
8 | 125×6 | 142.296 | 156.526 | ||
10 | 125×7,4 | 174.174 | 191.591 | ||
12,5 | 125×9,2 | 213.444 | 234.788 | ||
16 | 125×11,4 | 258.720 | 284.592 | ||
6 | 140×5,4 | 148.764 | 163.640 | ||
8 | 140×6,7 | 182.490 | 200.739 | ||
10 | 140×8,3 | 223.146 | 245.461 | ||
12,5 | 140×10,3 | 272.580 | 299.838 | ||
16 | 140×12,7 | 328.944 | 361.838 | ||
6 | 160×6,2 | 200.046 | 220.051 | ||
8 | 160×7,7 | 299.376 | 329.314 | ||
10 | 160×9,5 | 365.442 | 401.986 | ||
12,5 | 160×11,8 | 443.982 | 488.380 | ||
16 | 160×14,6 | 255.948 | 281.543 | ||
6 | 180×6,9 | 316.008 | 347.609 | ||
8 | 180×8,6 | 388.080 | 426.888 | ||
10 | 180×10,7 | 476.322 | 523.954 | ||
12,5 | 180×13,3 | 579.348 | 637.283 | ||
16 | 180×16,4 | 393.624 | 432.986 | ||
6 | 200×7,7 | 486.024 | 534.626 | ||
8 | 200×9,6 | 594.132 | 653.545 | ||
10 | 200×11,9 | 723.954 | 796.349 | ||
12,5 | 200×14,7 | 880.572 | 968.629 | ||
16 | 200×18,2 | 507.276 | 558.004 | ||
6 | 225×8,6 | 629.706 | 692.677 | ||
8 | 225×10,8 | 772.626 | 849.889 | ||
10 | 225×13,4 | 942.942 | 1.037.236 | ||
12,5 | 225×16,6 | 1.143.912 | 1.258.303 | ||
16 | 225×20,5 | 718.410 | 790.251 | ||
6 | 250×9,6 | 880.572 | 968.629 | ||
8 | 250×11,9 | 1.082.466 | 1.190.713 | ||
10 | 250×14,8 | 1.327.326 | 1.460.059 | ||
12,5 | 250×18,4 | 1.607.298 | 1.768.028 | ||
16 | 250×22,7 | 919.380 | 1.011.318 | ||
6 | 280×10,7 | 1.140.678 | 1.254.746 | ||
8 | 280×13,4 | 1.396.164 | 1.535.780 | ||
10 | 280×16,6 | 1.707.552 | 1.878.307 | ||
12,5 | 280×20,6 | 2.069.760 | 2.276.736 | ||
16 | 280×25,4 | 1.374.450 | 1.511.895 | ||
6 | 315×12,1 | 1.682.604 | 1.850.864 | ||
8 | 315×15 | 2.074.380 | 2.281.818 | ||
10 | 315×18,7 | 2.538.690 | 2.792.559 | ||
12,5 | 315×23,2 | 3.073.224 | 3.380.546 | ||
16 | 315×28,6 | 1.936.242 | 2.129.866 | ||
6 | 355×13,6 | 2.381.610 | 2.619.771 | ||
8 | 355×16,9 | 2.943.402 | 3.237.742 | ||
10 | 355×21,1 | 3.588.354 | 3.947.189 | ||
12,5 | 355×26,1 | 4.348.806 | 4.783.687 | ||
16 | 355×32,2 | 2.527.140 | 2.779.854 | ||
6 | 400×15,3 | 3.126.354 | 3.438.989 | ||
8 | 400×19,1 | 3.829.980 | 4.212.978 | ||
10 | 400×23,7 | 4.686.528 | 5.155.181 | ||
12,5 | 400×29,4 | 5.684.682 | 6.253.150 | ||
16 | 400×36,3 | 3.296.370 | 3.626.007 | ||
6 | 450×17,2 | 4.078.998 | 4.486.898 | ||
8 | 450×21,5 | 5.007.156 | 5.507.872 | ||
10 | 450×26,7 | 6.127.044 | 6.739.748 | ||
12,5 | 450×33,1 | 9.435.890 | 10.379.479 | ||
16 | 450×40,9 | 4.358.970 | 4.794.867 | ||
6 | 500×19,1 | 5.395.236 | 5.934.760 | ||
8 | 500×23,9 | 6.632.934 | 7.296.227 | ||
10 | 500×29,7 | 8.107.176 | 8.917.894 | ||
12,5 | 500×36,8 | 9.840.138 | 10.824.152 | ||
16 | 500×45,4 | 5.421.570 | 5.963.727 | ||
6 | 560×21,4 | 6.689.760 | 7.358.736 | ||
8 | 560×26,7 | 8.219.442 | 9.041.386 | ||
10 | 560×33,2 | 10.039.260 | 11.043.186 | ||
12,5 | 560×41,2 | 12.135.354 | 13.348.889 | ||
16 | 560×50,8 | 6.444.900 | 7.089.390 | ||
6 | 630×24,1 | 7.915.908 | 8.707.499 | ||
8 | 630×30 | 9.732.954 | 10.706.249 | ||
10 | 630×37,4 | 11.836.440 | 13.020.084 | ||
12,5 | 630×46,3 | 14.298.438 | 15.728.282 | ||
16 | 630×57,2 | 16.895.340 | 18.584.874 | ||
6 | 710×27,2 | 20.877.780 | 22.965.558 | ||
8 | 710×33,9 | 25.654.860 | 28.220.346 | ||
10 | 710×42,1 | 23.044.560 | 25.349.016 | ||
6 | 800×30,6 | 28.449.960 | 31.294.956 | ||
8 | 800×38,1 | 35.014.980 | 38.516.478 | ||
10 | 800×47,4 | 35.540.540 | 39.094.594 | ||
8 | 900×42,9 | 38.540.540 | 42.394.594 | ||
10 | 900×53,3 | 47.373.480 | 52.110.828 | ||
8 | 1000×47,7 | 50.764.560 | 55.841.016 | ||
10 | 1000×59,3 | 62.443.920 | 68.688.312 | ||
8 | 1200×57,2 | 81.570.720 | 89.727.792 | ||
10 | 1200×67,9 | 96.063.660 | 105.670.026 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Nhựa HDPE Bình Minh – Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Chữ T Đều
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Cập Nhật Giá: Chữ Thập HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Đơn Giá: Tê Chuyển Bậc HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Giá Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Y 45, Y 60
Báo Giá T 45, 60 Độ: Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
[Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co Lơi 45º
Báo Giá Nối Góc 60 Độ: Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
Bảng Giá: Cút Đều 90º HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
Đơn Giá: Tê Chuyển Bậc HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Đúc - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co Lơi 45º
Bảng Giá Cút Đều 90º HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Giá Niêm Yết] Ba Chạc Ống Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu
Cập Nhật Giá Nối Giảm Ống HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Nối Góc 45 Độ Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Đơn Giá Phụ Kiện Co Lơi 90 HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Tê Giảm
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Bình Minh: Tê 90 Độ
Giá Bán Nối Chuyển Bậc Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Cập Nhật Giá Nối Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Ống Nước Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020